Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
185/60 R14 | 82T | 2126 | купить |
165/70 R14 | 81H | 1627 | купить |
165/60 R14 | 75T | 2293 | купить |
165/70 R14 | 81T | 1664 | купить |
195/65 R14 | 89H | 2769 | купить |
185/65 R14 | 86H | 2242 | купить |
175/80 R14 | 88T | 2334 | купить |
175/65 R14 | 82T | 1911 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
195/65 R15 | 91H | 2152 | купить |
145/65 R15 | 72T | 2293 | купить |
185/65 R15 | 92T XL | 2380 | купить |
205/65 R15 | 99T XL | 3266 | купить |
175/65 R15 | 88H XL | 2526 | купить |
205/70 R15 | 96T | 3045 | купить |
195/65 R15 | 95T XL | 2436 | купить |
165/60 R15 | 77H | 2273 | купить |
175/55 R15 | 77T | 2247 | купить |
175/65 R15 | 84T | 2426 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
205/55 R16 | 91H | 2367 | купить |
205/60 R16 | 92H | 3255 | купить |
195/55 R16 | 87H | 3185 | купить |
Страна-производитель автошины : Венгрия, Корея - *
Более подробная информация о годе и стране авторезины - у менеджеров.
Резина Hankook Kinergy Eco 2 K435, продолжение автошин Hankook К425, которые заслужили доверие у многих автолюбителей по всему миру .