Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
195/65 R15 | 95V XL | 1265 | купить |
205/65 R15 | 94V | 1491 | купить |
185/65 R15 | 88H | 1191 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
225/55 R16 | 95V | 1795 | купить |
205/55 R16 | 94W XL | 1375 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
225/50 R17 | 98V XL | 1869 | купить |
225/45 R17 | 91V | 1730 | купить |
215/55 R17 | 94W | 1754 | купить |
215/45 R17 | 91W XL | 1459 | купить |
225/55 R17 | 97W | 1892 | купить |
225/45 R17 | 91W | 1628 | купить |
215/55 R17 | 94V | 1837 | купить |
235/45 R17 | 97V XL | 1711 | купить |
205/50 R17 | 93V XL | 1464 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
255/55 R18 | 109W XL | 2542 | купить |
245/40 R18 | 97V XL | 1627 | купить |
235/55 R18 | 100V | 1921 | купить |
225/40 R18 | 92V XL | 1606 | купить |
225/45 R18 | 95W XL | 1751 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
245/40 R19 | 94W | 2057 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
235/55 R20 | 102W | 2880 | купить |
Страна-производитель автошины : Украина
Более подробная информация о данной модели авторезины - у менеджеров.
"Лёд тронулся" - уважаемые автомобилисты ! .. именно так, можно охарактеризовать новую покрышку для автомобилей от Украинского производителя резины из Белая Церковь .
Наверное это первая модель колёс, современного Украинского производства шин , которое по качеству исполнения - вызывает надежду.
Шина Премиори Solazo S Plus, изготовлена с использованием многолетнего Европейского опыта в шинной индустрии.
Протектор - абсолютно современный и отвечает всем мировым тенденциям, с легкой ассиметрией.
Состав резиновой смеси - "скрипит" как говорят бывалые автомобилисты, щупая резину на рынках или в магазине и они в чем-то действительно правы . Похоже, что у покрышки Premiorri Solazo S Plus содержание каучука ( основной состовляющей автошины ) действительно увеличилось.
Росава аносирует, что колесо имеет отличные основные потребительские характеристики , такие как : износоустойчивость, тормозной, шумность ( в своем ценовом сегменте ) .