Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
185/65 R15 | 88H | 1416 | купить |
205/65 R15 | 94V | 1716 | купить |
195/65 R15 | 95V XL | 1506 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
205/55 R16 | 94W XL | 1533 | купить |
225/55 R16 | 95V | 1989 | купить |
215/55 R16 | 97W XL | 1906 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
215/45 R17 | 91W XL | 1467 | купить |
215/55 R17 | 94W | 1995 | купить |
225/55 R17 | 97W | 2123 | купить |
225/50 R17 | 98V XL | 2094 | купить |
215/55 R17 | 94V | 2236 | купить |
225/45 R17 | 91V | 1981 | купить |
235/45 R17 | 97V XL | 1680 | купить |
205/50 R17 | 93V XL | 1575 | купить |
225/45 R17 | 91W | 1837 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
225/45 R18 | 95W XL | 2037 | купить |
235/55 R18 | 100V | 2504 | купить |
225/40 R18 | 92V XL | 1598 | купить |
245/40 R18 | 97V XL | 2179 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
245/40 R19 | 94W | 1768 | купить |
Размер | Индекс | Цена | |
---|---|---|---|
235/55 R20 | 102W | 2777 | купить |
Страна-производитель автошины : Украина
Более подробная информация о данной модели авторезины - у менеджеров.
"Лёд тронулся" - уважаемые автомобилисты ! .. именно так, можно охарактеризовать новую покрышку для автомобилей от Украинского производителя резины из Белая Церковь .
Наверное это первая модель колёс, современного Украинского производства шин , которое по качеству исполнения - вызывает надежду.
Шина Премиори Solazo S Plus, изготовлена с использованием многолетнего Европейского опыта в шинной индустрии.
Протектор - абсолютно современный и отвечает всем мировым тенденциям, с легкой ассиметрией.
Состав резиновой смеси - "скрипит" как говорят бывалые автомобилисты, щупая резину на рынках или в магазине и они в чем-то действительно правы . Похоже, что у покрышки Premiorri Solazo S Plus содержание каучука ( основной состовляющей автошины ) действительно увеличилось.
Росава аносирует, что колесо имеет отличные основные потребительские характеристики , такие как : износоустойчивость, тормозной, шумность ( в своем ценовом сегменте ) .